IT関連ニュースクリッピング【2013/08/19- 2013/08/23】 - ITコンサルティング全般 - 専門家プロファイル

高木 仁
カーネルコンサルティング 代表
東京都
フランチャイズビジネスコンサルタント

注目の専門家コラムランキングRSS

対象:ITコンサルティング

村本 睦戸
村本 睦戸
(ITコンサルタント)
井上 敦雄
井上 敦雄
(ITコンサルタント)
竹波 哲司
(Webプロデューサー)

閲覧数順 2024年04月19日更新

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

IT関連ニュースクリッピング【2013/08/19- 2013/08/23】

- good

  1. 法人・ビジネス
  2. ITコンサルティング
  3. ITコンサルティング全般
IT
こんにちは。中小企業診断士の高木仁です。
日経MJを中心に、IT関連ニュースをクリッピングしました。
 
最近は、企業の取り組みとしてSNSを活用した動きが盛んですが、同時に気になるのがアルバイトによるSNS炎上騒ぎです。冷蔵庫へ入ってみたり、冷凍ウィンナーを咥えてみたり。その様子を写真でとりSNSへ投稿。そして炎上。
これは、企業の公式SNSによるものではなく、あくまでも個人のIDによるものですが、アルバイト・社員に対する教育が大事なことはだれでもわかることです。しかし、教育をする側、される側の「世代」の違いを理解しておく必要があります。
アルバイトは10〜20代の世代が中心であり、物心ついたときにはインターネットが身近なものになっていた世代。一方、彼らを指導するのは企業の中核となって働いている30〜40代で、いわゆるファミコン世代。コンピュータやインターネットの普及を身近に感じてきた世代です。
指導する側(30〜40代)は、SNS(インターネット)に、こんな「悪ふざけ」を載せるとどんなことが起きるかを想像できますが、10〜20代の彼らには、それが想像できない。このあたりの世代ギャップを理解したうえで教育を行わないといけませんね。
 
 

◆2012年モバイルコンテンツ市場は8,510億円(11年比15.9%増)。このうちスマホ向けは3,177億円と4.6倍。スマホの普及が市場拡大をけん引した(総務省調べ)【2013/08/19|日経MJ|6頁】

◆43%の企業がSNSの投稿から顧客の声の分析を実施。分析対象のSNSは、Facebook:36%/twitter:30%/ブログ:19%(NTTデータ経営研究所調べ)【2013/08/19|日経MJ|6頁】

◆ミニストップは独自商品の開発・販促にSNSを積極活用。SNSの双方向性を活かした独自の取り組みで既存店の集客力を高める狙い【2013/08/19|日経MJ|7頁】

◆エーコープ鹿児島はインターネット販売を始める(9/11〜)。地産地消商品を中心に約3,800品目を扱う。外出困難な高齢者や共働き世帯などの利用を見込む【2013/08/19|日経MJ|7頁】

◆ニッセンはSNS「ウェルノート」と連携して商品情報を配信する。同SNSは三世代を対象にしており、幅広い年代の品揃えをするニッセンとの相乗効果が大きいと判断。年内に新規会員1万人の獲得を目指す【2013/08/19|日経MJ|10頁】

◆モスフードサービスは、モバイルサイトで子供向けサービスを始める。家族層の需要を取り込みたい考え【2013/08/19|日経MJ|15頁】

◆マガシークは購入したい洋服のサイズを手持ちの洋服のサイズと画像で比較できるサービスを始める。サイズの不一致を減らして顧客の利便性向上につなげる【2013/08/21|日経MJ|6頁】

◆ビームスは、LINEの公式アカウントを開設。新店舗オープン情報の配信、イベント告知、クーポン券発布などを行なう。固定客づくりにつなげる

【2013/08/21|日経MJ|6頁】

◆<米国発>ドロップキャム:セッティングが簡単な約15センチの小型モニター用カメラ。カメラに映った物体はWi-Fiを通してiPhoneなどで見られる。双方向の音声機能、ナイトビジョンなども付く【2013/08/21|日経MJ|16頁】

◆ゲームや玩具などの仮想世界を観光地で再現する試み「コンテンツツーリズム」が広がっている。人生ゲーム×与論島(鹿児島)、モンハン×渋温泉(長野)などの取り組み例がある【2013/08/23|日経MJ|3頁】

◆パルシステム生活協同組合連合会は、離乳食の作りかたなどを紹介するスマホ向けアプリを開発・公開した。幼児向け商品カタログ「ヤムヤム」の利用促進、新規組合員の獲得につなげる【2013/08/23|日経MJ|5頁】

◆韓国のスマホ保有比率は、小学生49%、中学生85%、高校生84%(韓国教育省調べ)。普及率はこの2年で2.7倍に増えたとの韓国民間調査もある【2013/08/23|日経MJ|7頁】

◆ゼクシィを手がけるリクルートマーケティングパートナーズは、インテリア商品を紹介するアプリ「ゼクシィ部屋コレ!」の提供を始める【2013/08/23|日経MJ|9頁】

◆ユーキャンは、若者開拓に向けてデジタル化への対応を急ぐ。「ユーキャンの○×一問一答シリーズ」アプリの提供、動画配信サービス「学びオンライン プラス」のスマホ対応などを実施している【2013/08/23|日経MJ|9頁】

◆カフェ・ド・クリエを運営するポッカクリエイトは10月をメドに販売管理システムを刷新する。基幹システムの更新と同時に新型レジを導入。顧客データ分析を詳細に行い、商品開発や人件費削減につなげる【2013/08/23|日経MJ|15頁】

〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜
経営に革新を!! 現場に活力を!! 一緒にIT業界を元気にしましょう!!
中小企業診断士  高木 仁(たかぎ ひとし)

このコラムに類似したコラム

流行は、自ら創り出すものだ。 井上 敦雄 - ITコンサルタント(2013/11/20 09:04)

伝わらなければ、いないのと同じ。 井上 敦雄 - ITコンサルタント(2013/08/08 23:19)

高層ビルの展望台でマーケティングプランを考える。 井上 敦雄 - ITコンサルタント(2013/06/17 21:56)

集客の本質。 井上 敦雄 - ITコンサルタント(2013/05/14 23:46)

水は、どこで売るか。 井上 敦雄 - ITコンサルタント(2013/04/15 23:59)